
بدأ سعر الذهب في الثبات مره أخرى اليوم الأحد (19-3-2017) بعد صعوده اليومين الماضيين (الجمعه والسبت) ووصوله لأعلى مستوياته متأثراً إلى حد كبير بسعر الدولار. حيث وصل على سبيل المثال سعر جرام الذهب عيار18 (529) جنيه مصري في محلات الصاغة بالإضافة إلى المصنعية والدمغة والتي تتراوح من 24 إلى 60 جنيهًا وتتفاوت الزيادة على حسب عيار الذهب .
ويحتوي هذا الموضوع على تقرير عن سعر الذهب اليوم في مصر مُقدرة بالعملة المصرية (الجنيه المصري) وأيضاً مُقدره بالدولار الأمريكي متجدد يومياً بأسعار اليوم.
يشمل الموضوع أسعار الذهب سواء يالكيلو أو الجنيه أو بالعيار ( 24 - 22 - 21 - 18 - 14- 12) طبقاً لمحلات الصاغة بدون مصنعية بالإضافة إلى سعره في سوق المال
كما سنعطيكم نبذة مختصره يوميه إذا كان سعر الذهب ثابت أم في صعود أو هبوط طبقاً لآخر التطورات
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 705 |
عيار 22 | 646 |
عيار 21 | 617 |
عيار 18 | 529 |
عيار 14 | 411 |
عيار 12 | 353 |
الاونصة | 21,930 |
الجنيه الذهب | 4,936 |
الكيلو | 705,143 |
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 711.80 جنيه | $39.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 652.48 جنيه | $36.25 |
اسعار الذهب عيار 21 | 622.84 جنيه | $34.60 |
اسعار الذهب عيار 18 | 533.86 جنيه | $29.66 |
سعر الذهب عيار 14 | 415.22 جنيه | $23.07 |
سعر الذهب عيار 12 | 355.90 جنيه | $19.77 |
سعر الذهب عيار 9 | 266.92 جنيه | $14.83 |
اسعار أوقية الذهب | 22,137 جنيه | $1,230 |
اسعار جنيه الذهب | 4,983 جنيه | $276.81 |
اسعار كيلو الذهب | 711,796 جنيه | $39,543 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق