
بعد صعود سعر الذهب في الأيام الماضيه إستقر الآن سعر الذهب على تلك الزيادة وتُعتبر الزيادة اليوم عن سعر أمس زيادة طفيفة حيث زاد جنيه واحد فقط في عيار ال18 و عيار ال21 ذلك بالإضافة إلى سعر المصنعية المتفاوتة من محل لآخر
ويحتوي هذا الموضوع على تقرير عن سعر الذهب اليوم في مصر مُقدرة بالعملة المصرية (الجنيه المصري) وأيضاً مُقدره بالدولار الأمريكي متجدد يومياً بأسعار اليوم.
يشمل الموضوع أسعار الذهب سواء يالكيلو أو الجنيه أو بالعيار ( 24 - 22 - 21 - 18 - 14- 12) طبقاً لمحلات الصاغة بدون مصنعية بالإضافة إلى سعره في سوق المال
كما سنعطيكم نبذة مختصره يوميه إذا كان سعر الذهب ثابت أم في صعود أو هبوط طبقاً لآخر التطورات
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 706 |
عيار 22 | 647 |
عيار 21 | 618 |
عيار 18 | 530 |
عيار 14 | 412 |
عيار 12 | 353 |
الاونصة | 21,965 |
الجنيه الذهب | 4,944 |
الكيلو | 706,286 |
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 713.81 جنيه | $39.66 |
سعر الذهب عيار 22 | 654.33 جنيه | $36.35 |
اسعار الذهب عيار 21 | 624.60 جنيه | $34.70 |
اسعار الذهب عيار 18 | 535.37 جنيه | $29.74 |
سعر الذهب عيار 14 | 416.39 جنيه | $23.13 |
سعر الذهب عيار 12 | 356.91 جنيه | $19.83 |
سعر الذهب عيار 9 | 267.68 جنيه | $14.87 |
اسعار أوقية الذهب | 22,200 جنيه | $1,233 |
اسعار جنيه الذهب | 4,997 جنيه | $277.60 |
اسعار كيلو الذهب | 713,812 جنيه | $39,656 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق