
يُعتبر الريال السعودي من أكثر العملات التي يهتم بها المصريين هذه الأيام وذلك تزامناُ مع موسم العمرات ، ولذلك سنستعرض لكم يوميا أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية وكذلك سعره في السوق السوداء.
يجب العلم أنه يوجد قانون في جميع البنوك بأنه يجب عدم بيع الريال السعودي لأي أحد إلى من معه فيزا سفر أما من يريد الشراء وليس لديه فيزا فيجب عليه الشراء من شركات الصرافة.
أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
- أعلى سعر شراء للريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي حيث يساوي 4.82 جنيهاً.
- أقل سعر بيع للريال السعودي اليوم في بنك مصر حيث يساوي 4.81 جنيهاً.
أسعار الريال السعودي اليوم في السوق السوداء
- سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء في حالة الشراء 4.84 جنيه مصري تقريباً.
- سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء في حالة البيع 4.89 جنيه مصري تقريباً.
جدول يوضح سعر الريال السعودي في جميع البنوك المصرية للتعاملات الصباحية اليوم الاربعاء (12/4/2017
)
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
مصر-إيران-للتنمية | 4.6912 | 4.8596 |
بنك-الإئتمان-الزراعي | 4.7763 | 4.8231 |
مصرف-ابو-ظبي | 4.791 | 4.8397 |
البنك-المصري-الخليجي | 4.8176 | 4.8459 |
البنك-الأهلي | 4.7863 | 4.8131 |
بنك-البركة | 4.6656 | 4.8753 |
بنك-القاهرة | 4.7942 | 4.8419 |
بنك-الاسكندرية | 4.7864 | 4.818 |
البنك-العربي-الافريقي | 4.7725 | 4.8263 |
البنك-المركزي | 4.8047 | 4.8324 |
بنك-مصر | 4.7863 | 4.8107 |
بنك-بلوم-مصر | 4.7996 | 4.8264 |
كريدي-أجريكول | 4.7878 | 4.8395 |
بنك-بيريوس | 4.8129 | 4.8397 |
بنك-قناة-السويس | 4.8129 | 4.8397 |
المصرف-المتحد | 4.7878 | 4.84 |
البنك-التجاري-الدولي | 4.8123 | 4.8403 |
بنك-المشرق | 4.81 | 4.84 |
بنك-الاستثمار-العربي | 4.82 | 4.85 |
بنك-HSBC | 4.81 | 4.85 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق