
يُعتبر الريال السعودي من أكثر العملات التي يهتم بها المصريين هذه الأيام وذلك تزامناُ مع موسم العمرات ، ولذلك سنستعرض لكم يوميا أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية وكذلك سعره في السوق السوداء.
يجب العلم أنه يوجد قانون في جميع البنوك بأنه يجب عدم بيع الريال السعودي لأي أحد إلى من معه فيزا سفر أما من يريد الشراء وليس لديه فيزا فيجب عليه الشراء من شركات الصرافة.
أسعار الريال السعودي اليوم الاثنين في البنوك المصرية
- أعلى سعر شراء للريال السعودي اليوم في بنك HSBC حيث يساوي 4.83 جنيهاً.
- أقل سعر بيع للريال السعودي اليوم في بنك مصر حيث يساوي 4.81 جنيهاً.
أسعار الريال السعودي اليوم الاثنين في السوق السوداء
- سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء في حالة الشراء 4.83 جنيه مصري تقريباً.
- سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء في حالة البيع 4.86 جنيه مصري تقريباً.
جدول يوضح سعر الريال السعودي في جميع البنوك المصرية للتعاملات الصباحية اليوم الاربعاء (26/4/2017)
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
بنك-HSBC | 4.83 | 4.87 |
بنك-المشرق | 4.82 | 4.84 |
البنك-المصري-الخليجي | 4.8178 | 4.8456 |
بنك-بيريوس | 4.8131 | 4.8396 |
بنك-بلوم-مصر | 4.8129 | 4.8396 |
البنك-التجاري-الدولي | 4.8126 | 4.8396 |
بنك-الاستثمار-العربي | 4.81 | 4.84 |
البنك-المركزي | 4.8097 | 4.8373 |
كريدي-أجريكول | 4.8011 | 4.8529 |
بنك-الاسكندرية | 4.7996 | 4.8313 |
بنك-قناة-السويس | 4.7996 | 4.8263 |
مصرف-ابو-ظبي | 4.7989 | 4.8449 |
بنك-القاهرة | 4.7942 | 4.8419 |
المصرف-المتحد | 4.7878 | 4.84 |
البنك-الأهلي | 4.7863 | 4.8131 |
بنك-مصر | 4.7863 | 4.8105 |
بنك-الإئتمان-الزراعي | 4.7761 | 4.8225 |
بنك-فيصل- | 4.7743 | 4.8532 |
البنك-العربي-الافريقي | 4.7725 | 4.8263 |
مصر-إيران-للتنمية | 4.7037 | 4.8725 |
بنك-البركة | 4.6682 | 4.8779 |
بنك-التعمير-والإسكان | 4.101 | 4.995 |
سعر الريال السعودي - سعر الريال السعودي في مصر - سعر الريال السعودي اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق